iGame Open Praha 24.-29.72012
Re: iGame Open Praha 24.-29.72012
Istumajärjestys päivään 2:
Dietrich Martin D 29300 1 1
Ahlberg Tom FIN 31700 1 2
Dönges Jan GER 31000 1 3
Härold Timothy SWE 94900 1 4
Stogel David USA 26000 1 5
Vasvenszki Zsolt HUN 16500 1 6
Jouhkimainen Joni FIN 94600 2 1
Krauchuk Andrei Belarus 72300 2 2
Karasinsky Anton SVK 135900 2 3
Kerina Ville FIN 27800 2 4
Duska Ivan CZ 45000 2 5
Svensen Matz SWE 136600 2 6
Mykkänen Niko FIN 39000 3 1
Mykhaylo Erst UKR 61400 3 2
Lipien Jaroslav POL 83700 3 3
Nousiainen Pasi FIN 53700 3 4
Santos Catharin POR 70500 3 5
Miranda Artur POR 18200 3 6
Pardsan Michal DEN 43300 4 1
Hjulstrom Linus SWE 60800 4 2
Müller Alexander GER 85400 4 3
Van Wieringer Pin NED 100700 4 4
Kolja UKR 11500 4 5
Wyraz Grzegorz POL 17700 4 6
Partanen Jani FIN 62700 5 1
Dias Tiago POR 91100 5 2
Freund Alexander AUT 39000 5 3
Hytti Tomi-Ville FIN 35900 5 4
Cibulka Martin CZE 120600 5 5
Bures Mario CZE 122000 5 6
Subik Petr CZ 73000 6 1
Kotzowski Jaroslav PL 34000 6 2
Ludovit Fischer SVK 44600 6 3
Juhola Jari-Pekka FIN 83000 6 4
Nyberg Biorn SWE 72800 6 5
Strand Alexander SWE 28100 6 6
Kellner Pavel CZ 28000 7 1
Islam Jefri AT 40400 7 2
Parviainen Joonas FIN 15800 7 3
Eriksson Biorn SWE 113800 7 4
Koczwara Mateusz POL 64400 7 5
Senisch Maskus AUT 66300 7 6
Heinonen Toni FIN 32200 8 1
Sandgren Pekka FIN 47300 8 2
Hohtari Aleksi FIN 43400 8 3
Pitkäkangas Kasperi FIN 22000 8 4
Cirocco Daniele ITA 21600 8 5
Weihs Ory ISR 45300 8 6
Micuta Marian ROM 29000 9 1
Bulik Petr CZ 76500 9 2
Rudziankov Artur Belarus 46700 9 3
Slavi Kalou BUL 25800 9 4
Saarikko Marko FIN 18600 9 5
Hurri Jari FIN 64200 9 6
Anderson Karl SWE 114600 10 1
Wostyla Leszek PL 35400 10 2
Przysucha Jan PL 75300 10 3
Kadziela Roman PL 21500 10 4
Wirtz Frank D 34600 10 5
Golczyk Lukas POL 68600 10 6
Gleissner Bernd D 36200 11 1
Rahmn Mats SWE 34900 11 2
Murcek Marian SVK 25600 11 3
Tooner Niklas SWE 47500 11 4
Molhuizen Mateusz NL 60800 11 5
Zografon Petar BUL 24900 11 6
Harmonen Lassi FIN 96300 12 1
Tutev Yavor BUL 57500 12 2
Idziak Grzegorz PL 38400 12 3
Vagner Stefan SVK 55600 12 4
Freymann Rene GER 73000 12 5
Zarebski Jerry POL 106900 12 6
Binar Pavel CZE 41300 13 1
Moreira Andre POR 48200 13 2
Freund Andreas AUT 43100 13 3
Piira Heikki FIN 88700 13 4
Manzano Clemens AUT 5900 13 5
Vainionkulma Arvi FIN 69100 13 6
Jarefsäll Nils SWE 60100 14 1
Klasa Adam SWE 33900 14 2
Johansson Daniel SWE 59600 14 3
Almeida Renato POR 43000 14 4
Kärkkäinen Antti FIN 71800 14 5
Parlato Matteo ENG 46300 14 6
Vasara Otso FIN 18200 15 1
Wieczorek POL 27000 15 2
Ferko Alexander Belarus 44800 15 3
Bulduk TUR 27900 15 4
Gondeiki Tadevsz POL 28100 15 5
Savela Aleksi FIN 74000 15 6
Perera Filip POR 72000 16 1
Stark Kalle SWE 57700 16 2
Iisakkala Roman FIN 50900 16 3
Knaapinen Matias FIN 40500 16 4
Henrikson Andrea SWE 32800 16 5
Nakladal Jan CZ 59700 16 6
Rondh Kenny SWE 52600 17 1
Vuolevi Joel FIN 44400 17 2
Nenonen Joni FIN 50500 17 3
Medved Michal SLK 31900 17 4
Raimonaas Dattenis LTH 42000 17 5
Cilitis Maris LTH 24800 17 6
Stenholm Henric SWE 13800 18 1
Obreflik Robert SVK 59800 18 2
Krupar Marek SVK 64100 18 3
Helm Joonas FIN 38700 18 4
Ojala Henri FIN 92900 18 5
Karlsson Johan SWE 27300 18 6
Jäger Johan SWE 54300 19 1
Porter Philip DEN 14900 19 2
Cichocki Gregorz POL 139300 19 3
Nevanlinna Jussi FIN 30000 19 4
Kacinski Robert POL 56200 19 5
Blasko Marek SVK 73700 19 6
Cibicek Jozef SVK 23300 20 1
Vinklarek Ondrej CZE 66500 20 2
Loeser Manig D 66600 20 3
Fidrmuc Ladislav CZ 45400 20 4
jaroslav Peter CZE 27700 20 5
Ladislav Mika CZ 63200 20 6
Dietrich Martin D 29300 1 1
Ahlberg Tom FIN 31700 1 2
Dönges Jan GER 31000 1 3
Härold Timothy SWE 94900 1 4
Stogel David USA 26000 1 5
Vasvenszki Zsolt HUN 16500 1 6
Jouhkimainen Joni FIN 94600 2 1
Krauchuk Andrei Belarus 72300 2 2
Karasinsky Anton SVK 135900 2 3
Kerina Ville FIN 27800 2 4
Duska Ivan CZ 45000 2 5
Svensen Matz SWE 136600 2 6
Mykkänen Niko FIN 39000 3 1
Mykhaylo Erst UKR 61400 3 2
Lipien Jaroslav POL 83700 3 3
Nousiainen Pasi FIN 53700 3 4
Santos Catharin POR 70500 3 5
Miranda Artur POR 18200 3 6
Pardsan Michal DEN 43300 4 1
Hjulstrom Linus SWE 60800 4 2
Müller Alexander GER 85400 4 3
Van Wieringer Pin NED 100700 4 4
Kolja UKR 11500 4 5
Wyraz Grzegorz POL 17700 4 6
Partanen Jani FIN 62700 5 1
Dias Tiago POR 91100 5 2
Freund Alexander AUT 39000 5 3
Hytti Tomi-Ville FIN 35900 5 4
Cibulka Martin CZE 120600 5 5
Bures Mario CZE 122000 5 6
Subik Petr CZ 73000 6 1
Kotzowski Jaroslav PL 34000 6 2
Ludovit Fischer SVK 44600 6 3
Juhola Jari-Pekka FIN 83000 6 4
Nyberg Biorn SWE 72800 6 5
Strand Alexander SWE 28100 6 6
Kellner Pavel CZ 28000 7 1
Islam Jefri AT 40400 7 2
Parviainen Joonas FIN 15800 7 3
Eriksson Biorn SWE 113800 7 4
Koczwara Mateusz POL 64400 7 5
Senisch Maskus AUT 66300 7 6
Heinonen Toni FIN 32200 8 1
Sandgren Pekka FIN 47300 8 2
Hohtari Aleksi FIN 43400 8 3
Pitkäkangas Kasperi FIN 22000 8 4
Cirocco Daniele ITA 21600 8 5
Weihs Ory ISR 45300 8 6
Micuta Marian ROM 29000 9 1
Bulik Petr CZ 76500 9 2
Rudziankov Artur Belarus 46700 9 3
Slavi Kalou BUL 25800 9 4
Saarikko Marko FIN 18600 9 5
Hurri Jari FIN 64200 9 6
Anderson Karl SWE 114600 10 1
Wostyla Leszek PL 35400 10 2
Przysucha Jan PL 75300 10 3
Kadziela Roman PL 21500 10 4
Wirtz Frank D 34600 10 5
Golczyk Lukas POL 68600 10 6
Gleissner Bernd D 36200 11 1
Rahmn Mats SWE 34900 11 2
Murcek Marian SVK 25600 11 3
Tooner Niklas SWE 47500 11 4
Molhuizen Mateusz NL 60800 11 5
Zografon Petar BUL 24900 11 6
Harmonen Lassi FIN 96300 12 1
Tutev Yavor BUL 57500 12 2
Idziak Grzegorz PL 38400 12 3
Vagner Stefan SVK 55600 12 4
Freymann Rene GER 73000 12 5
Zarebski Jerry POL 106900 12 6
Binar Pavel CZE 41300 13 1
Moreira Andre POR 48200 13 2
Freund Andreas AUT 43100 13 3
Piira Heikki FIN 88700 13 4
Manzano Clemens AUT 5900 13 5
Vainionkulma Arvi FIN 69100 13 6
Jarefsäll Nils SWE 60100 14 1
Klasa Adam SWE 33900 14 2
Johansson Daniel SWE 59600 14 3
Almeida Renato POR 43000 14 4
Kärkkäinen Antti FIN 71800 14 5
Parlato Matteo ENG 46300 14 6
Vasara Otso FIN 18200 15 1
Wieczorek POL 27000 15 2
Ferko Alexander Belarus 44800 15 3
Bulduk TUR 27900 15 4
Gondeiki Tadevsz POL 28100 15 5
Savela Aleksi FIN 74000 15 6
Perera Filip POR 72000 16 1
Stark Kalle SWE 57700 16 2
Iisakkala Roman FIN 50900 16 3
Knaapinen Matias FIN 40500 16 4
Henrikson Andrea SWE 32800 16 5
Nakladal Jan CZ 59700 16 6
Rondh Kenny SWE 52600 17 1
Vuolevi Joel FIN 44400 17 2
Nenonen Joni FIN 50500 17 3
Medved Michal SLK 31900 17 4
Raimonaas Dattenis LTH 42000 17 5
Cilitis Maris LTH 24800 17 6
Stenholm Henric SWE 13800 18 1
Obreflik Robert SVK 59800 18 2
Krupar Marek SVK 64100 18 3
Helm Joonas FIN 38700 18 4
Ojala Henri FIN 92900 18 5
Karlsson Johan SWE 27300 18 6
Jäger Johan SWE 54300 19 1
Porter Philip DEN 14900 19 2
Cichocki Gregorz POL 139300 19 3
Nevanlinna Jussi FIN 30000 19 4
Kacinski Robert POL 56200 19 5
Blasko Marek SVK 73700 19 6
Cibicek Jozef SVK 23300 20 1
Vinklarek Ondrej CZE 66500 20 2
Loeser Manig D 66600 20 3
Fidrmuc Ladislav CZ 45400 20 4
jaroslav Peter CZE 27700 20 5
Ladislav Mika CZ 63200 20 6
- adMinisteri
- Ylläpitäjä
- Viestit: 7372
- Liittynyt: 1.1.2006 17:54:27
Re: iGame Open Praha 24.-29.72012
--Kilppari-- kirjoitti: reikkiä ei ole sanottu
Laskin sen sitten joutessani itse. Sain 11,3%. Onko tuo sitten paljon vai vähän...
"Hyvät ihmiset eivät osaa pitää asioitaan oikeilla raiteilla "
- DH -
- DH -
-

--Kilppari-- - Viestit: 1821
- Liittynyt: 3.7.2009 2:51:37
- Lempipeli: 7 card stud
- Lempipelin koko: Full
Re: iGame Open Praha 24.-29.72012
Siellähän oli ihan helevetisti suomalaisia. Onnea matkaan kaikille neljälle jälkeen jääneille.
- Zöz
- Viestit: 1130
- Liittynyt: 19.2.2008 21:48:56
- Paikkakunta: Napapiirin tienoo
- Lempipeli: NL Texas small (< 200)
- Lempipelin koko: Short & Heads-up
Re: iGame Open Praha 24.-29.72012
gl kaikille Suomijatkajille. Pytty tänne! 
/J
/J
- fishmasther
- Viestit: 126
- Liittynyt: 27.12.2006 8:51:21
- Lempipeli: NL Texas small (< 200)
- Lempipelin koko: Short
Re: iGame Open Praha 24.-29.72012
--Kilppari-- kirjoitti:Monia on hämännyt sisäänostojen tasasummat joissa reikkiä ei ole sanottu. Voisiko joku tutkivasta journalismista kiinnostunut ottaa leikepöytäkopion uutisissa ilmoitetuista palkinnoista ja laskea kokonaisprizepoolin. Sisäänostoja oli siis 255kpl.
Oloissa ynnäiltiin tuota prosenttia päässä ja se taisi olla jotain 12% tietämillä. Eihän nämä taloutta kaada, mutta olisi varmaankin jonkun hyvän markkinointitavan mukaista kertoa tuo talon osuus.
Formaattinahan tuo 6max on loistava, mutta johtaako tuo kovempien jakajakustannusten kautta tuohon isompaan rakeen? Omppu oli kylläkin rullina.
Hyvä huomio eikä kyse ole siitä, kaataako taloudet (obv ei voi kaataa, buyin on on se ilmoitettu) vaan kyse on siitä A) mikä on kohtuullinen rake B) mikä on reilu tapa ilmoittaa se.
Pahimmillaanhan tää johtaa siihen, että rakea ei lopulta kerrota missään ja pelaamisen järkevyyttä ei tiedä ennenkuin näkee prizepoolin - eli liian myöhään.
Jos haluaa olla henkisesti itsenäinen, pitää olla taloudellisesti itsenäinen. - Pentti Kouri.
In the long run we are all dead. - John Maynard Keynes
In the long run we are all dead. - John Maynard Keynes
- PikkuPro
- Viestit: 4654
- Liittynyt: 22.9.2009 22:38:11
- Lempipeli: PL Omaha medium (< 1000)
- Lempipelin koko: Short
Re: iGame Open Praha 24.-29.72012
PikkuPro kirjoitti:--Kilppari-- kirjoitti:Monia on hämännyt sisäänostojen tasasummat joissa reikkiä ei ole sanottu. Voisiko joku tutkivasta journalismista kiinnostunut ottaa leikepöytäkopion uutisissa ilmoitetuista palkinnoista ja laskea kokonaisprizepoolin. Sisäänostoja oli siis 255kpl.
Oloissa ynnäiltiin tuota prosenttia päässä ja se taisi olla jotain 12% tietämillä. Eihän nämä taloutta kaada, mutta olisi varmaankin jonkun hyvän markkinointitavan mukaista kertoa tuo talon osuus.
Formaattinahan tuo 6max on loistava, mutta johtaako tuo kovempien jakajakustannusten kautta tuohon isompaan rakeen? Omppu oli kylläkin rullina.
Hyvä huomio eikä kyse ole siitä, kaataako taloudet (obv ei voi kaataa, buyin on on se ilmoitettu) vaan kyse on siitä A) mikä on kohtuullinen rake B) mikä on reilu tapa ilmoittaa se.
Pahimmillaanhan tää johtaa siihen, että rakea ei lopulta kerrota missään ja pelaamisen järkevyyttä ei tiedä ennenkuin näkee prizepoolin - eli liian myöhään.
Oiskohan kyseessä jonkin sortin dynaaminen rake eli raken suhteellinen osuus pienenee osanottajien lukumäärän funktiona.
- skeema
- Viestit: 175
- Liittynyt: 12.6.2008 22:08:56
Re: iGame Open Praha 24.-29.72012
hyvin järkätty, toi 6max oli todella mukavaa. hauskaa oli ggwp.
tarjoan steikki+coach diilejä ssnl, pm.
- jounas
- Viestit: 1713
- Liittynyt: 29.6.2008 16:35:16
- Paikkakunta: espoo
- Lempipeli: NL Texas medium (< 1000)
- Lempipelin koko: Short
Re: iGame Open Praha 24.-29.72012
iGame haluaa kiittää vielä kerran kaikkia mukana olleita, oli super onnistunut tapahtuma, toivottavasti tekin viihdyitte .
Pääturnauksessa 2. sija, Tiimiturnauksessa kaksoisvoitto ja Deepstackissa voitto Suomeen, not bad. gg
Pääturnauksessa 2. sija, Tiimiturnauksessa kaksoisvoitto ja Deepstackissa voitto Suomeen, not bad. gg
Les tuyaux doivent etre encore bouches...
- Johanna
- iGame.com
- Viestit: 463
- Liittynyt: 23.11.2004 14:46:48
- Paikkakunta: Helsinki
Re: iGame Open Praha 24.-29.72012
Missäs seuraava iGame Open? 
Yrittäminen on ensiaskel epäonnistumisen tiellä.
-

kalapaistos - Viestit: 221
- Liittynyt: 26.7.2009 14:41:19
- Lempipeli: Triple draw lowball
- Lempipelin koko: Short
Re: iGame Open Praha 24.-29.72012
kalapaistos kirjoitti:Missäs seuraava iGame Open?
Tutkitaan tilannetta ja palataan asiaan asap
Les tuyaux doivent etre encore bouches...
- Johanna
- iGame.com
- Viestit: 463
- Liittynyt: 23.11.2004 14:46:48
- Paikkakunta: Helsinki
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
Uutuudet