Kimmo Kurkon (etusivun kuvassa) lento EPT Barcelonassa päättyi harmittavasti 17. sijalle. Kurkon kohtaloksi koitui klassinen JJ vs. AK -kolikonheitto, jossa Portugalin Rui Sousa löysi ässän heti flopista. Kurkon pudottua pillit laitettiin pussiin perjantain osalta, ja viimeiset 16 pelaajaa pääsivät pussittamaan merkkejä yötaukoa varten.
Kurko rahasti 71 4000 euroa ja nosti samalla uransa turnaustienestit yli kolmen miljoonan dollarin rajapyykin. Kurko jatkaa Suomen kaikkien aikojen rahalistan neljäntenä noin 400,000 dollaria Joni Jouhkimaisen perässä.
Perjantaina pelattiin myös 10 300 euron high rollerin ykköspäivä. Jo 521 pelaajaa houkutelleen turnauksen kakkospäivälle selvisi vielä vahvistamattomien tietojen mukaan 218 pelaajaa. Joukkoon sisältyy alustavien tietojen mukaan myös kuusi suomalaista, joista Joonas Helin mahtuu peräti kärkikymmenikköön:
Joonas Helin 304k
Pauli Äyräs 125k
Tomi Brouk 123k
Patrik Antonius 120k
Joni Jouhkimainen 78,5k
Juha Helppi 65k
EPT Barcelonan pääturnauksen 1,66 miljoonan euron ykköspalkintoa taas jahtaavat vielä muun muassa argentiinalainen nettiharja Leandro “leitalopez” Bustillo, länsinaapurin turnaustykki Johan Storåkers sekä vuoden 2016 EPT Prahan kakkonen Marton Czuczor.
Pääturnauksen viidennen pelipäivän paikka-arvonta:
Pöytä | Paikka | Nimi | Kotimaa | Merkit | BB:t |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jiayuan Liu | Kiina | 3,485,000 | 58 |
1 | 2 | Leandro Bustillo | Argentiina | 2,055,000 | 34 |
1 | 3 | Johan Storåkers | Ruotsi | 4,200,000 | 70 |
1 | 4 | Yunye Lu | Kiina | 5,490,000 | 92 |
1 | 5 | Felipe Salgado | Brasilia | 2,930,000 | 49 |
1 | 6 | Giovani Torre | Portugali | 4,290,000 | 72 |
1 | 7 | Marton Czuczor | Unkari | 6,065,000 | 101 |
1 | 8 | Alexander Ivarsson | Ruotsi | 3,085,000 | 51 |
2 | 1 | Cyril Monbrun-Massot | Ranska | 1,810,000 | 30 |
2 | 2 | Shannon Shorr | USA | 1,830,000 | 31 |
2 | 3 | Pasquale Braco | Italia | 4,485,000 | 75 |
2 | 4 | Diego Falcone | Brasilia | 1,800,000 | 30 |
2 | 5 | Kully Sidhu | UK | 3,460,000 | 58 |
2 | 6 | Balakrishna Patur | USA | 5,470,000 | 91 |
2 | 7 | Simon Brandstrom | Ruotsi | 2,165,000 | 36 |
2 | 8 | Rui Sousa | Portugali | 6,980,000 | 116 |
Rahasijat:
1 | €1,659,000 | ||||
2 | €884,400 | ||||
3 | €607,400 | ||||
4 | €436,760 | ||||
5 | €364,660 | ||||
6 | €295,520 | ||||
7 | €226,490 | ||||
8 | €159,580 | ||||
9 | €121,760 | ||||
10 | €101,820 | ||||
11 | €101,820 | ||||
12 | €90,860 | ||||
13 | €90,860 | ||||
14 | €81,130 | ||||
15 | €81,130 | ||||
16 | €71,400 |
17. Kimmo Kurko €71,400
122. Jussi Hietalahti €12,440
152. Jan-Mikael Kesänen €11,090
153. Jussi Häkkänen €11,090
208. Hassan Sey €10,030
221. Patrik Antonius €10,030
244. Lauri Varonen €9,160
Lue myös: Barcelonan erikoiset nähtävyydet