PokerStarsin juuri päättyneen World Championship of Online Poker -turnaussarjan viime vuoden kokonaiskilpailun voittaja Jussi Nevanlinna joutui luopumaan tänä vuonna kruunustaan. Nevanlinna osoitti kuitenkin jälleen kerran taitonsa useammassa pokerivariantissa rohmuten kaksi WCOOP-titteliä lisää.
Tällä kertaa Nevanlinnan pistesaldo riitti kokonaiskilpailun neljänteen sijaan, jolla ei herunut erillistä rahapalkintoa. Vuoden pelaaja -tittelin ja 25 000 dollaria kuittasi Venäjän Rinat Lyapin.
M-leaderboardin voitto toi Nevanlinnan palkintokaappiin kuitenkin jälleen uuden pokaalin sekä 8500 dollarin palkintorahat. Suomalaisia löytyy ilahduttavasti kaikkien leaderboard-luokkien kärkikymmeniköstä.
WCOOP 2020 Player of the Year -kisa:
Sija | Nimi | Kotimaa | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Rinat “Zapahzamazki” Lyapin | Venäjä | 1265 |
2 | Yuri “theNERDguy” Dzivielevski | Brasilia | 1210 |
3 | aleksandrs10 | Latvia | 1185 |
4 | Jussi “calvin7v” Nevanlinna | Suomi | 1100 |
5 | Konstantin “krakukra” Maslak | Venäjä | 1090 |
6 | Shaun “shaundeeb” Deeb | USA | 965 |
7 | TTimothy “TruthBeTold7” Rutherford | Kanada | 960 |
8 | chininhaltig | Saksa | 955 |
9 | Joao “Naza114” Vieira | Portugali | 920 |
10 | nilsef | Saksa | 865 |
WCOOP 2020 High Leaderboard
Sija | Nimi | Kotimaa | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Joao “Naza114” Vieira | Portugali | 630 |
2 | Mike “SirWatts” Watson | Kanada | 610 |
3 | Yuri “theNERDguy” Dzivielevski | Brasilia | 600 |
4 | Niklas “Lena900” Astedt | Ruotsi | 595 |
5 | Talal “raidalot” Shakerchi | UK | 445 |
6 | Andras “probirs” Nemeth | Unkari | 420 |
6 | Sintoras | Saksa | 420 |
8 | Ludovic “ludovi333” Geilich | UK | 410 |
9 | Rinat “Zapahzamazki” Lyapin | Venäjä | 400 |
10 | Sampo “XD89lol<3” Ryynänen | Suomi | 395 |
WCOOP 2020 Medium Leaderboard
Sija | Nimi | Kotimaa | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jussi “calvin7v” Nevanlinna | Suomi | 540 |
2 | Rinat “Zapahzamazki” Lyapin | Venäjä | 520 |
3 | Yuri “theNERDguy” Dzivielevski | Brasilia | 500 |
4 | Murilo “Muka82” Figueiredo | Brasilia | 440 |
5 | Konstantin “krakukra” Maslak | Venäjä | 420 |
6 | chininhaltig | Saksa | 400 |
7 | Joao Mathias “joaoMathias” Baumgarten | Brasilia | 385 |
8 | aleksandrs10 | Latvia | 380 |
9 | Fabahaba | Suomi | 375 |
9 | nilsef | Saksa | 375 |
WCOOP 2020 Low Leaderboard
Sija | Nimi | Kotimaa | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | aleksandrs10 | Latvia | 590 |
2 | B–rabbit444 | Norja | 565 |
3 | rastafari898 | Saksa | 530 |
4 | Voziyanov15 | Venäjä | 525 |
5 | icandodge22 | Suomi | 490 |
6 | manodepiedra51 | Panama | 480 |
7 | FONBET_RULIT | Venäjä | 455 |
8 | LazyPiggy91 | Unkari | 450 |
9 | Konstantin “krakukra” Maslak | Venäjä | 430 |
9 | Shaun “shaundeeb” Deeb | USA | 430 |