WSOP Online käynnistyy vihdoin tällä viikolla myös eurooppalaisten osalta, kun GGPoker-verkon turnaukset pyörähtävät käyntiin. Normaalisti livenä Las Vegasissa pelattavien turnausten sijaan rannekevoittajat kruunataan tänä vuonna netissä koronapandemian vuoksi, ja nyt myös suomalaisilla nettigrindaajilla on mahdollisuus nousta historian viidenneksi suomalaiseksi rannekevoittajaksi Ville Wahlbeckin, Jani Vilmusen, Jens Kyllösen ja Juha Helpin jalanjäljissä.
The Opener käynnistää karkelot
Ensimmäistä kertaa historiassa virtuaaliset kortit ovat ilmassa myös Euroopassa oleskeleville pelaajillle jo torstaina, kun 100 dollarin The Opener -avausturnaus käynnistyy. Turnauksessa pelataan yhteensä kahdeksan alkuerää torstain ja sunnuntain välillä, ja finaalipäivä käynnistyy sunnuntaina klo 21:30. Takuupotissa on yhteensä uskomattomat kaksi miljoonaa dollaria.
Pokerisivujen Twitter-tilillä on käynnissä kaikille seuraajille avoin kisa, jossa on jaossa kaksi 100 dollarin arvoista The Opener -turnauslippua. Kannattaa siis ottaa tili seurantaan tästä, kisa päättyy keskiviikkona!
The Opener -ohjelma:

Main Eventin takuupotissa 25 miljoonaa dollaria
Kaiken kaikkiaan ranneketurnauksia pelataan GG:llä 54 kappaletta, ja pelattavaa riittää aina syyskuun 6. päivään asti. Koko komeuden kruunaa tietenkin WSOP Online Main Event ($5,000 sisäänosto, $25,000,000 takuupotti), josta on tulossa nettipokerihistorian suurimman palkintopotin turnaus. Ohjelmasta löytyy lisäksi kaikenlaisia helmiä, kuten 25,000 dollarin sisäänoston NLH Poker Players Championship sekä historian halvin ranneketurnaus, 50 dollarin Big 50. Yhteensä turnaussarjan takuupoteissa on 60 miljoonaa dollaria.
“Tiesimme, että GGPoker kehittäisi ISON turnausohjelman WSOP Online -sarjaa varten, mutta tämä on upeudessaan jo melkein koomista”, WSOP:n Ty Stewart kommentoi lehdistötiedotteessa. “Nettipokerihistorian suurin takuupotti on juuri sitä, mitä tämä kerran elämässä nähtävä tapahtuma todellakin ansaitsee”.
Suurin osa turnauksista on no limit hold’emia, mutta mukana on suomalaistoivoa nostattavasti myös Pot Limit Omahaa, minkä lisäksi myös fixed limit hold’em -harjat ja short deckin taitajat saavat mahdollisuutensa rannekkeen nappaamiseen. Sarjan turnaukset 47-50 puolestaan ovat Players Choice -turnauksia, eli pelaajat saavat äänestää, missä formaatissa rannekkeet jaetaan. Lisätietoa valintaprosessista ei vielä ollut tarjolla, mutta ohjelmaan turnaukset on merkitty tageilla “Most popular” (suosituin), “Pros vote” (ammattilaiset äänestävät) sekä “Spin the wheel” (pyöräytä onnenpyörää).
Hypen kasvattamiseksi lienee omiaan se, että kaikki finaalipöydät pelataan oikeilla nimillä. Turnausten alkuvaiheet pelataan siis nimimerkeillä, ja vasta finalistien henkilöllisyydet paljastetaan. Lehdistötiedotteen mukaan kaikkien rahoille selvinneiden nimet kuitenkin julkistetaan WSOP-tilastoissa. Turnauksista 12 striimataan Poker Centralin ja GGPoker.tv:n alustoilla käsikortteineen.
OlyBetin kautta pääset osallistumaan
Suomalaiselle ainoa oikea osoite WSOP-karkeloihin osallistumiseen on OlyBetin nettipokeri. OlyBet tarjoaa GG-verkon pelit suomalaisille verovapaasti, ja vastikään verkkoon siirtynyt virolaisoperaattori tarjoaa edelleen myös todella muhkeita bonuksia uusille pelaajille:
-
Jopa 2000 dollarin bonus
-
30 päivää kestävä uusien pelaajien kuherruskuukausi
-
100 dollarin turnauslahjapaketti
-
Välitön cashback aina 100% asti
WSOP-leaderboardit
WSOP Onlineen sisältyy myös kaksi eri leaderboard -kisaa, joiden voittajille jaetaan uskomattoman upeita palkintoja.
Leaderboard-palkinnot:
- Pure Gold Mouse – Kokonaisleaderboardin voittaja
- Pure Gold Card – 2.-5. sija kokonaisleaderboardissa
- Pure Gold Dragon – Asian Player of the Series (Asia Time Zone Events)
GGPokerin WSOP 2020 -ohjelma:
Pvm | Klo | Turnaus | Sis.osto | Lisäinfoa |
---|---|---|---|---|
16.7. | 21:30 | Event #1: $100 The Opener (finaalipäivä su 19.7.) | $100 | 2-Day Event, 1 re-entry / alkuerä |
19.7. | 21:00 | Event #2: $1,111 Every 1 for Covid Relief [Caesars Cares] | $1,111 | 2-Day Event |
19.7. | 23:00 | Event #3: $525 Super Turbo Bounty No Limit Hold’em 6-Handed | $525 | |
21.7. | 21:00 | Event #4: $5,000 Pot Limit Omaha Championship | $5,000 | |
22.7. | 21:00 | Event #5: $1,500 FIFTY STACK No Limit Hold’em | $1,500 | |
23.7. | 21:00 | Event #6: $1,050 Bounty Pot Limit Omaha | $1,050 | |
25.7. | 15:00 | Event #7: $600 Monster Stack No Limit Hold’em 6-Handed | $600 | Aasian aikavyöhyke |
26.7. | 15:00 | Event #8: $1,500 No Limit Hold’em | $1,500 | Aasian aikavyöhyke |
26.7. | 21:00 | Event #9: $2,500 Pot Limit Omaha | $2,500 | |
26.7. | 21:30 | Event #10: $400 COLOSSUS [Day 2], $3M GTD | $400 | 3-Day Event, 1 re-entry / alkuerä |
26.7. | 22:00 | Event #11: $400 PLOSSUS [Day 2], $1M GTD | $400 | 3-Day Event, 1 re-entry / alkuerä |
28.7. | 21:00 | Event #12: $10,000 Short Deck No Limit Hold’em Championship | $10,000 | |
29.7. | 21:00 | Event #13: $2,500 No Limit Hold’em 6-Handed | $2,500 | |
30.7. | 21:00 | Event #14: $840 Bounty No Limit Hold’em | $840 | |
1.8. | 15:00 | Event #15: $500 Deepstack No Limit Hold’em | $500 | Aasian aikavyöhyke |
2.8. | 15:00 | Event #16: $1,000 Short Deck No Limit Hold’em | $1,000 | Aasian aikavyöhyke |
2.8. | 21:30 | Event #17: $1,500 MILLIONAIRE MAKER [Day 2], $5M GTD, $1M to 1st | $1,500 | 3-Day Event, 1 re-entry / alkuerä |
2.8. | 23:00 | Event #18: $500 Turbo Deepstack No Limit Hold’em | $500 | |
4.8. | 21:00 | Event #19: $2,100 No Limit Hold’em Bounty Championship | $2,100 | |
5.8. | 21:00 | Event #20: $400 Pot Limit Omaha | $400 | |
6.8. | 21:00 | Event #21: $1,000 No Limit Hold’em | $1,000 | |
8.8. | 15:00 | Event #22: $800 Double Stack Pot Limit Omaha | $800 | Aasian aikavyöhyke |
9.8. | 15:00 | Event #23: HK$8,000 No Limit Hold’em Asia Championship [Final Day], HK$8M GTD | HK$ 8,000 | 2-Day Event, 1 re-entry / alkuerä |
9.8. | 17:00 | Event #24: $150 GGMasters WSOP Edition [Freezeout], $1M GTD | $150 | Freezeout |
9.8. | 21:00 | Event #25: $10,000 Heads Up No Limit Hold’em Championship [No Late Reg, 128 Cap] | $10,000 | 2-Day Event, Freezeout |
11.8. | 21:00 | Event #26: $5,000 No Limit Hold’em 6-Handed Championship | $5,000 | |
12.8. | 21:00 | Event #27: $2,500 Double Stack No Limit Hold’em | $2,500 | |
13.8. | 21:00 | Event #28: $525 Bounty No Limit Hold’em 6-Handed | $525 | |
15.8. | 15:00 | Event #29: $300 Monster Stack No Limit Hold’em 6-Handed | $300 | Aasian aikavyöhyke |
16.8. | 21:00 | Event #30: $1,500 Pot Limit Omaha | $1,500 | |
16.8. | 21:30 | Event #31: $500 Mini Main Event [Final Day], $5M GTD | $500 | 2-Day Event, 1 re-entry / alkuerä |
16.8. | 23:00 | Event #32: $840 Super Turbo Bounty No Limit Hold’em | $840 | |
18.8. | 21:00 | Event #33: $600 No Limit Hold’em Deepstack Championship | $600 | |
19.8. | 21:00 | Event #34: $800 Pot Limit Omaha | $800 | |
20.8. | 21:00 | Event #35: $500 Limit Hold’em | $500 | |
22.8. | 15:00 | Event #36: $500 Deepstack No-Limit Hold’em | $500 | Aasian aikavyöhyke |
23.8. | 15:00 | Event #37: $1,500 Marathon No Limit Hold’em | $1,500 | Aasian aikavyöhyke |
23.8. | 21:00 | Event #38: $25,000 NLH POKER PLAYERS CHAMPIONSHIP, $10M GTD | $25,000 | 2-Day Event |
23.8. | 21:30 | Event #39: BIG 50 [Final Day], $1M GTD | $50 | 2-Day Event, 1 re-entry / alkuerä |
25.8. | 21:00 | Event #40: $1,500 Limit Hold’em Championship | $1,500 | |
26.8. | 21:00 | Event #41: $1,000 No Limit Hold’em 6-Handed | $1,000 | |
27.8. | 21:00 | Event #42: $1,500 Pot Limit Omaha | $1,500 | |
29.8. | 15:00 | Event #43: $300 Double Stack No Limit Hold’em | $300 | Aasian aikavyöhyke |
30.8. | 21:00 | Event #44: $400 FORTY STACK No Limit Hold’em | $400 | |
30.8. | 21:30 | Event #45: $5,000 No Limit Hold’em Main Event [Day 2], $25M GTD | $5,000 | 3-Day Event, Alkuerät freezeoutina |
30.8. | 23:00 | Event #46: $1,000 Turbo No Limit Hold’em 6-Handed | $1,000 | |
1.9. | 21:00 | Event #47: People’s Choice Event [Most Popular] | TBA | Pelaajat äänestävät |
2.9. | 21:00 | Event #48: People’s Choice Event [Pros Vote] | TBA | Pelaajat äänestävät |
3.9. | 21:00 | Event #49: People’s Choice Event [Spin the Wheel] | TBA | Pelaajat äänestävät |
5.9. | 15:00 | Event #50: People’s Choice Event [Most Popular] | TBA | Aasian aikavyöhyke, Pelaajat äänestävät |
5.9. | 21:00 | Event #51: $1,050 Beat the Pros [Bounty] | $1,050 | |
6.9. | 21:00 | Event #52: $10K WSOP Super MILLION$, $5M GTD | $10,000 | 2-Day Event |
6.9. | 21:30 | Event #53: $100 WSOP MILLION$ [Final Day], $2M GTD | $100 | 2-Day Event, 1 re-entry / alkuerä |
6.9. | 23:00 | Event #54: $500 The Closer [LAST CHANCE] | $500 |
Huom: Ohjelma voi vielä muuttua, tarkasta alkamisaika aina pokeriohjelmistosta!
Streamattavat turnaukset:
Pvm | Turnaus |
---|---|
23.7. | Event #4: $5,000 Pot Limit Omaha Championship |
25.7. | Event #2: $1,111 Every 1 for Covid Relief [Caesars Cares] |
30.7. | Event #12: $10,000 Short Deck No Limit Hold’em Championship |
1.8. | Event #10: $400 Colossus & Event #11: $400 PLOssus |
6.8. | Event #19: $2,100 No Limit Hold’em Bounty Championship |
8.8. | Event #17: $1,500 Millionaire Maker |
13.8. | Event #26: $5,000 No Limit Hold’em 6-Max Championship |
15.8. | Event #25: $10,000 Heads-Up NLHE Championship |
20.8. | Event #33: $600 No Limit Hold’em Deepstack Championship |
27.8. | Event #40: $1,500 Limit Hold’em Championship |
29.8. | Event #38: $25,000 NLH Poker Players Championship |
5.9. | Event #45: $5,000 No Limit Hold’em Main Event |