Home › Forums › Liveturnaukset › Muut liveturnaukset › Kings of Tallinn 17.-23.2.2020 › Reply To: Kings of Tallinn 17.-23.2.2020
Player Seat Chips Pos. No. Country Inc.
108 Messina Renato 17 2 224 200 1 1/A
414 Esfendiyari Sargon 45 2 195 900 2 1/A
48 Velvelt Urmo 14 1 173 300 3 1/A
261 Kallikorm Robert 16 1 172 000 4 1/A
242 Belov Daniel 47 2 166 600 5 1/A
470 Shaw Carl J. P. 12 8 155 300 6 1/A
151 Albrigtsen Ronny 4 8 149 700 7 1/A
195 Räikkönen Simo Artturi 23 7 149 100 8 1/A
573 Haas Danel 47 4 136 700 9 1/B
485 Pihela Igor 35 8 131 500 10 1/A
397 Knaapinen Matias Manuel 26 4 127 800 11 1/A
433 Vakra Raigo 19 2 117 300 12 1/A
70 Klezys Kasparas 10 4 116 800 13 1/A
410 Kovalevskiy Serafim 2 1 116 000 14 1/A
427 Lahtinen Jari Juhani 1 2 116 000 15 1/A
235 Petrov Aleksei 2 7 114 900 16 1/A
223 Babayev Agharazi 13 7 111 200 17 1/A
327 Kosk Ermo 15 9 110 200 18 1/A
462 Pakalen Niko Topias 15 8 109 500 19 1/A
56 Mecs Mate Gergely 10 5 108 600 20 1/A
291 Gusevs Aleksejs 29 7 104 000 21 1/A
553 Hokkanen Jaakko Mikael 19 4 103 500 22 1/B
319 Ladva Ottomar 22 7 103 000 23 1/A
386 Beizaks Edgars 25 4 102 800 24 1/A
118 Sarutins Sergejs 4 7 102 500 25 1/A
226 Tammoja Mart 19 1 102 400 26 1/A
318 Hatipoglu Bahadir 27 9 102 000 27 1/A
17 Siljamäki Janne M. J. 52 2 102 000 28 1/A
213 Wahl Sebastian 36 5 101 700 29 1/A
312 Kann Koit 36 4 101 500 30 1/A
Page 1 Date: 21.02.2020 01:03 Printed with kHold’em – Card Room Management System. http://www.kholdem.net
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Pronksi 19 Tallinn ()
Player Seat Chips Pos. No. Country Inc.
316 Pavlenko Yevhen 53 9 100 600 31 1/A
23 Haapaniemi Sauli T. J. 27 8 98 600 32 1/A
360 Sataoen Jon Skiple 49 7 98 600 33 1/A
506 Lesniewski Marcin Adrian 21 7 98 200 34 1/A
292 Wedde Gunnar 24 1 98 200 35 1/A
589 Karlsson Karl Johan 4 4 97 500 36 1/B
469 Chalupka Pavel 1 7 97 000 37 1/A
5 Sey Hassan A. R. 23 4 97 000 38 1/A
367 Idziak Grzegorz Adam 3 4 96 700 39 1/A
81 Urbonas Mantas 28 2 96 200 40 1/A
362 Kvale Mikhael 5 2 96 000 41 1/A
24 Tahkokallio Iikka Ilari 51 6 95 700 42 1/A
270 Kris Gatos Renta Eline 13 2 95 500 43 1/A
13 Talviste Peeter 5 7 95 200 44 1/A
228 Tori Mairo 47 5 94 800 45 1/A
463 Janczarski Michal Mariusz 4 5 94 700 46 1/A
46 Howden Christopher Richard 5 1 94 100 47 1/A
132 Janeczko Michal 37 4 94 000 48 1/A
197 Koplimaa Markku 5 5 93 400 49 1/A
7 Naski Aleksi Mikael 46 8 93 300 50 1/A
456 Kärkkäinen Antti Kalevi 7 7 91 800 51 1/A
250 Bergman Peter Tobias 25 5 91 300 52 1/A
493 Toikkanen Teemu Aukusti 26 5 89 500 53 1/A
453 Metsämaa Petri-Kalevi 7 8 89 000 54 1/A
8 Blomqvist Niklas K. M. 5 4 88 700 55 1/A
551 Sooäär Siim 30 8 88 700 56 1/B
54 Al-Khabbaz Andre 22 4 87 600 57 1/A
260 Arsnes Steven C. I. 15 7 87 500 58 1/A
330 Nukka Ilja-Ülo 18 1 87 300 59 1/A
216 Gudrimovics Ilvars 30 1 87 200 60 1/A
529 Navickas Audrius 15 4 85 900 61 1/A
65 Ormisson Madis 44 2 85 800 62 1/A
417 Danka Michal 50 8 85 300 63 1/A
Page 2 Date: 21.02.2020 01:03 Printed with kHold’em – Card Room Management System. http://www.kholdem.net
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Pronksi 19 Tallinn ()
Player Seat Chips Pos. No. Country Inc.
355 Kaasalainen Iikka Akusti 22 2 84 400 64 1/A
217 Penttinen Veli-Pekka Tapani 13 4 82 200 65 1/A
53 Jonsson Lars Albin 38 9 81 600 66 1/A
454 Asikainen Markus Hermanni 53 1 80 800 67 1/A
126 Ojasoo Toivo 49 5 80 500 68 1/A
372 Tretiakov Yurii 46 5 79 700 69 1/A
252 Davey Daragh 13 1 79 600 70 1/A
2 Tiirik Ardo 45 4 79 500 71 1/A
98 Hissa Ari Tapio 44 5 79 100 72 1/A
413 Etim Terence Lee 9 4 79 000 73 1/A
177 Blyznyuk Sergiy 24 8 78 000 74 1/A
447 Mellanen Kasper J. O. 9 7 77 300 75 1/A
424 Zandi Mehran Milo 30 2 76 100 76 1/A
491 Renaut Claire Vanessa 28 4 75 200 77 1/A
221 Heikkilä Konsta Ilmari 14 7 74 700 78 1/A
1 Sammalisto Kalle Valdemar 20 9 73 700 79 1/A
183 Heeringas Raul 11 2 73 500 80 1/A
395 Tamm Taago 38 8 73 000 81 1/A
158 Zobel Martin 47 9 73 000 82 1/A
361 Mjagkov Andrei 14 2 72 300 83 1/A
581 Virtanen Aki Oskari 48 9 72 300 84 1/B
329 Pajunen Kimmo Tapani 4 9 71 300 85 1/A
290 Racinskas Martynas 16 4 70 600 86 1/A
175 Arras Rauno 52 1 70 200 87 1/A
286 Salumaa Siim Silver 27 7 70 100 88 1/A
366 Klejnowski Przemyslaw Krzyszt 52 7 69 800 89 1/A
530 Säämänen Sami M. O. 1 1 69 800 90 1/B
550 Ylitalo Jukka Tapio 21 5 69 800 91 1/B
504 Lazauninkas Gytis 10 7 69 600 92 1/A
326 Sootla Ranno 19 7 68 200 93 1/A
243 Zusevics Kristaps 29 1 68 100 94 1/A
193 Salminen Juha Markus 28 9 67 800 95 1/A
311 Berg Roni Robert 7 2 67 700 96 1/A
Page 3 Date: 21.02.2020 01:03 Printed with kHold’em – Card Room Management System. http://www.kholdem.net
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Pronksi 19 Tallinn ()
Player Seat Chips Pos. No. Country Inc.
87 Krumins Ronalds 10 8 67 400 97 1/A
475 Pihela Igor 35 1 67 400 98 1/A
117 Balenas Simas 25 1 67 100 99 1/A
198 TAMASAUSKAS VINCAS 44 7 66 600 100 1/A
121 Stokell Jonathan Andrew 6 4 66 300 101 1/A
559 Mah Ho M. A. 21 9 65 400 102 1/B
276 Selgeveer Marek 48 5 65 400 103 1/A
140 Kurnajevs Arturs 29 9 64 700 104 1/A
142 Fernkvist Hans Tomas 9 1 64 200 105 1/A
143 Wisniewski Maciej Bogdan 12 1 64 000 106 1/A
180 Dypvik Borge 52 6 63 600 107 1/A
374 Lavrov Maksym 46 1 63 500 108 1/A
152 Polli Toomas 12 4 63 300 109 1/A
153 Rumba Roberts 51 9 63 100 110 1/A
266 Cleven Johannes Kristian 46 4 63 000 111 1/A
40 Renga Kristaps 28 1 62 600 112 1/A
247 Joakit Kaur 53 5 62 300 113 1/A
43 Venckus Steponas 26 8 62 000 114 1/A
561 Kerem Hanno 13 9 61 400 115 1/B
528 Porkka Eetu Mikael 16 5 60 900 116 1/B
560 Velichko Aleksandr 47 1 60 800 117 1/B
510 Ladev Markkos 29 2 60 700 118 1/A
461 Tishunin Roman 27 1 60 500 119 1/A
282 Lukauskas Ricardas 6 5 59 500 120 1/A
518 Juutilainen Henri Tapio 50 4 59 300 121 1/A
415 Kettunen Julius Kasperi 1 4 59 100 122 1/A
176 Ruzanov Anton 11 8 59 000 123 1/A
206 Alakorva Veli-Pekka Antero 49 1 58 600 124 1/A
494 Wyrzykiewicz Remigiusz Krzysz 2 6 58 500 125 1/A
35 Vakkuri Niklas Mikael 23 8 58 200 126 1/A
61 Merfeldas Arvydas 51 4 58 000 127 1/A
167 Hellman Torgil 53 8 57 900 128 1/A
393 Tarmi Roope O. O. 20 5 57 500 129 1/A
Page 4 Date: 21.02.2020 01:03 Printed with kHold’em – Card Room Management System. http://www.kholdem.net
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Pronksi 19 Tallinn ()
Player Seat Chips Pos. No. Country Inc.
166 Kruglov-Arutiunian Eduard 46 2 57 000 130 1/A
574 Sipavicius Aurelijus 45 8 57 000 131 1/B
511 Naveiro Martin Inigo 6 9 56 400 132 1/A
517 Westerback Niklas H. J. 3 8 56 400 133 1/A
540 Koistinen Mikael Juhani 2 4 54 200 134 1/A
188 Schmidt Robert 12 2 54 100 135 1/A
483 Mihelsons Davis 22 8 54 000 136 1/A
187 Obolenis Edvinas 49 8 54 000 137 1/A
587 Müür Madis 8 4 53 900 138 1/B
562 Liik Joonas 17 4 53 500 139 1/B
92 Künnapuu Alari 20 8 53 200 140 1/A
370 Laitila Aki Juhani 21 8 53 000 141 1/A
345 Roed Kent Ove 21 1 53 000 142 1/A
338 Zitting Kristian Matias 38 1 52 900 143 1/A
512 Isberg Kyösti Allan 1 3 52 800 144 1/A
265 Nechytaliuk Artem 53 2 52 400 145 1/A
357 Smirnov Aleksei 45 7 52 300 146 1/A
478 Geci Endrit 25 7 51 400 147 1/A
492 Siljander Mathias H. M. 18 2 51 200 148 1/A
136 Usberg Rauno 15 5 51 100 149 1/A
350 Grzegorzek Jakub 11 9 51 000 150 1/A
280 Strebkov Denis 27 4 51 000 151 1/A
583 Martinsen Johan Mikael 35 5 50 800 152 1/B
4 Jäppinen Kauno Markus 52 4 50 600 153 1/A
546 White Corbin Benjamin 3 2 50 600 154 1/B
20 Jones Robert Edwin 20 2 50 100 155 1/A
457 Ylämäki Mikko Tapani 19 8 49 800 156 1/A
578 Koorits Kaido 48 1 49 700 157 1/B
371 Bohdanov Renat 6 7 49 600 158 1/A
503 Grönthal Kari Tapani 44 4 49 500 159 1/B
582 Virta Jari Johannes 2 8 49 300 160 1/B
49 Parednis Lukas 45 1 49 200 161 1/A
495 Kettula Torsti 36 1 49 000 162 1/A
Page 5 Date: 21.02.2020 01:03 Printed with kHold’em – Card Room Management System. http://www.kholdem.net
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Pronksi 19 Tallinn ()
Player Seat Chips Pos. No. Country Inc.
248 Doan Aleksander T. A. 35 9 48 900 163 1/A
594 Bernatavicius Gytis 3 9 48 100 164 1/B
490 Veteläinen Antti E. E. 30 5 48 000 165 1/A
446 Vihakas Tapio Ilmari 6 8 48 000 166 1/A
325 Viik Tõnis 3 5 48 000 167 1/A
382 Lahdenpää Linda Madleena 38 7 47 800 168 1/A
131 Palonen Niko Petteri 8 8 47 700 169 1/A
82 Vymeris Laisvydas 53 6 47 700 170 1/A
375 Vebers Pauls 36 9 47 200 171 1/A
563 Sytelä Jouko Tapio 37 9 47 000 172 1/B
214 Jousmäki Jarkko E. J. 18 5 46 400 173 1/A
172 Mikita Hendri 11 4 46 300 174 1/A
570 Krchnak Tomas 26 9 46 200 175 1/B
249 Jaworski Marcin Jerzy 12 9 45 900 176 1/A
402 Comeron Carrasco David 10 2 45 800 177 1/A
458 Leinonen Santtu Kalevi 8 9 45 600 178 1/A
455 Relander Rikard Mikael 1 9 45 200 179 1/A
289 Lankinen Tommi Petteri 3 7 45 100 180 1/A
42 Kacerauskas Vytautas 50 5 45 000 181 1/A
41 Jiretorn Eva A. M. 14 8 44 400 182 1/A
134 Kiviharju Visa V. V. 53 4 44 300 183 1/A
95 Leppälahti Teemu Kalevi 1 8 44 300 184 1/A
339 Huxley Phillip Thomas 8 2 43 300 185 1/A
480 Mattila Joni Tuomas 24 5 43 300 186 1/A
396 Leknes Tobias 27 2 43 200 187 1/A
450 Meklin Tuukka Lauri 22 9 43 000 188 1/A
225 Karhu Emil Andreas 1 5 42 900 189 1/A
429 Katava Kimmo Patrik 46 7 42 900 190 1/A
555 Berzins Janis 11 7 42 500 191 1/B
157 Aidla Ants 25 2 42 400 192 1/A
171 Darbinov Igor 37 1 42 400 193 1/A
403 Cizauskas Gediminas 16 7 42 100 194 1/A
441 Sarajärvi Marko Aslak 14 5 42 100 195 1/B
Page 6 Date: 21.02.2020 01:03 Printed with kHold’em – Card Room Management System. http://www.kholdem.net
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Pronksi 19 Tallinn ()
Player Seat Chips Pos. No. Country Inc.
537 Berndtson Touko Teivonpoika 6 2 41 400 196 1/A
263 Tiainen Antti Tapani 15 1 41 400 197 1/A
399 Li Jun 49 2 41 300 198 1/A
521 Aasmaa Raigo 13 5 41 200 199 1/A
408 Saariaho Samuel Petteri 25 9 41 200 200 1/A
496 Pietilä Leo Tapani 9 9 41 100 201 1/A
57 Nattke Ralf 24 4 40 900 202 1/A
543 Panka Dominik Maciej 36 8 40 900 203 1/A
88 Vitkauskas Martynas 4 2 40 900 204 1/A
467 Paalanen Akseli Timonpoika 23 1 40 100 205 1/A
438 Heeringas Rain 20 7 39 900 206 1/A
299 Bondarew Tomi Petri 15 2 39 600 207 1/A
94 Fiske Bjorn 37 7 39 400 208 1/A
336 Czartoryski Pawel 17 9 38 800 209 1/A
205 Vaiciulionis Justas 16 8 38 800 210 1/A
498 Limonova Kelly 3 1 38 500 211 1/A
384 Sandford George Robert 48 8 38 200 212 1/A
129 Chitaev Alexei 16 9 38 000 213 1/A
531 Hauks Edgars 38 2 38 000 214 1/A
477 Kaisel Kaspar 17 8 38 000 215 1/A
110 Sotnik Kristjan 18 8 37 800 216 1/A
423 Parkkinen Seppo Paavo 14 9 37 200 217 1/A
422 Koppe Paul 48 2 36 700 218 1/A
50 Mikolaitis Dominykas 8 5 36 500 219 1/A
452 Paradowski Bartlomiej Piotr 27 5 36 200 220 1/A
124 Miserkejevas Michailas 45 5 36 000 221 1/A
109 Uittenbogaard Abraham Theo 9 2 35 800 222 1/B
538 Gurrutxaga Alba Jon 5 9 35 700 223 1/A
488 Salo Harri Mika 28 7 35 600 224 1/A
137 Rusinovas Aleksandras 50 7 34 900 225 1/A
473 Laitimo Jyri Petteri Tapani 17 1 34 300 226 1/A
277 Samuelsson Björn Johannes 30 9 33 700 227 1/A
584 Lövgren Erik S. R. 18 7 33 500 228 1/B
Page 7 Date: 21.02.2020 01:03 Printed with kHold’em – Card Room Management System. http://www.kholdem.net
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Pronksi 19 Tallinn ()
Player Seat Chips Pos. No. Country Inc.
74 Sereika Karolis 44 8 33 400 229 1/A
314 Tammel Tarmo 2 2 33 000 230 1/A
331 Laakkonen Touko Viljami 29 5 32 100 231 1/A
155 Lehtonen Arto Antero 10 1 31 900 232 1/A
435 Helppi Juha Ilmari 37 2 31 400 233 1/A
579 Jonuskis Mindaugas 36 7 30 800 234 1/B
173 Toome Ott-Kaarli 13 8 30 600 235 1/A
342 Valner Uku 52 5 30 500 236 1/A
586 Riera Gaja Miquel 38 5 30 100 237 1/B
407 Ellingsberg Erling 17 7 30 000 238 1/A
237 Persson Viktor Ludvig 38 4 30 000 239 1/A
595 Vaitiekunas Paulius 9 8 30 000 240 1/B
351 Szymanski Mateusz Piotr 18 9 29 700 241 1/A
541 Aaltonen Tapio Ilmari 25 8 29 300 242 1/B
509 Mikk Kaido 24 9 29 300 243 1/A
279 Creutz Johan Stig Arne 10 9 28 900 244 1/A
400 Piotrowski Przemyslaw 14 4 28 800 245 1/A
539 Lindström Kim Anders 44 1 28 700 246 1/B
536 Bagocius Mantas 7 5 28 600 247 1/A
349 Luhakooder Jaagup 6 1 28 600 248 1/A
596 Ahola Raimo Tapio 47 8 28 200 249 1/B
590 Jonikas Vygerdas 50 2 28 000 250 1/B
256 Brzezinski Tomasz Piotr 20 1 27 600 251 1/A
28 Mägi Ott 19 9 27 600 252 1/A
440 Hurri Jari Pekka 37 8 27 200 253 1/B
484 Metsla Mark 29 8 27 200 254 1/A
377 Saulitis Janis 46 9 27 000 255 1/A
556 Rathod Abhishek Shashank 23 5 26 900 256 1/B
380 Himanen Rami Aleksi 5 8 26 700 257 1/A
79 Mardosa Justinas 11 5 26 600 258 1/A
549 Lampinen Jyrki Olavi 26 2 26 200 259 1/A
328 Tahvonen Rauno 24 7 26 200 260 1/A
500 Kurko Kimmo Matias 12 7 26 000 261 1/A
Page 8 Date: 21.02.2020 01:03 Printed with kHold’em – Card Room Management System. http://www.kholdem.net
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Pronksi 19 Tallinn ()
Player Seat Chips Pos. No. Country Inc.
580 Berglin Dennis 51 5 25 800 262 1/B
335 Wedde Oskar A. K 48 4 25 300 263 1/A
431 Palmroos Terno Dimitri 26 7 25 100 264 1/A
588 Katkevics Janis 24 2 24 200 265 1/B
231 Maidla Vallo 7 4 24 100 266 1/A
123 Mukans Sandris 17 5 24 000 267 1/A
201 Tolli Andre 45 9 24 000 268 1/A
156 Borisovs Vadims 23 9 23 900 269 1/A
141 Rozkalns Garijs 7 9 23 900 270 1/A
545 Behr Peder 2 5 23 600 271 1/B
527 Kontautas Arunas 49 9 23 300 272 1/A
190 Butans Kaspars 11 1 23 000 273 1/A
302 Strumskis Vidmantas 35 7 23 000 274 1/A
466 Piira Heikki Juhani 21 2 22 600 275 1/A
437 Pyysing Aki Taisto Olavi 35 4 22 100 276 1/A
501 Jantunen Ville Olavi 4 1 21 900 277 1/A
145 Talviste Sten 26 1 21 200 278 1/A
114 Voitovits Jevgeni 44 9 20 600 279 1/A
577 Oja Priit 36 2 20 400 280 1/B
572 Hanski Matti Joel 12 5 20 000 281 1/B
313 Krikstolaitis Gediminas 19 5 20 000 282 1/A
564 Käsper Henri 50 9 19 000 283 1/B
272 Parri Panu Pentti Ilmari 8 7 18 900 284 1/A
585 Partanen Iikka Aleksi 50 1 18 300 285 1/B
251 Taimla Tunnet 47 7 17 900 286 1/A
482 Paukkunen Marko Kristian 21 4 17 600 287 1/A
436 Abid Feras M. B. 20 4 17 200 288 1/A
68 Janter Taisto 28 5 17 200 289 1/A
75 Wulff Kent Mikael 16 2 16 800 290 1/A
36 Gustafsson Carl Henrik 51 7 16 700 291 1/A
526 Soucek Lukas 8 1 16 200 292 1/A
557 Da Silva Oduntan Christopher Ayojide 9 5 16 100 293 1/B
125 Haller Christel 18 4 16 100 294 1/A
Page 9 Date: 21.02.2020 01:03 Printed with kHold’em – Card Room Management System. http://www.kholdem.net
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Pronksi 19 Tallinn ()
Player Seat Chips Pos. No. Country Inc.
149 Gonzalez Carvajal Natalia Iris 22 5 16 000 295 1/A
576 Chmiel Tomasz Aleksander 51 1 15 800 296 1/B
532 Laiho Timo Petteri 7 1 15 600 297 1/B
514 Kovalev Viacheslav 30 4 15 200 298 1/A
253 Suurorg Meelis 23 2 15 000 299 1/A
554 Minshutin Kirill 22 1 14 800 300 1/B
273 Oksanen Riku Juhana 52 9 14 400 301 1/A
161 Wagner Henri Pietari 29 4 13 700 302 1/A
416 Suokas Jarkko Juhani 49 4 13 600 303 1/A
11 Zatsik Dmitri 30 7 12 600 304 1/A
159 Käsi Ranel 37 5 12 400 305 1/A
425 Juutilainen Emmi L. A. 2 9 11 800 306 1/A
69 Meri Anne Elisabeth 48 7 10 300 307 1/A
148 Haglund Lars Sebastian 28 8 8 100 308 1/A
10 Pajus Rando 35 2 5 200 309 1/A
486 Lim Robert J. C. 51 2 4 600 310 1/A
Page 10 Date: 21.02.2020 01:03 Printed with kHold’em – Card